奧法之心. 巔峰天賦 - 奧法之心
巔峰天賦: 陣營祕聞
名字: 奧法之心
玩法詳解: 法術的奧妙早已埋藏於塔樓法師的心中。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵團傷害: +0.5% | 反傷: +1 | 英雄防禦基礎: +1 | 英雄智力基礎: +1 |
2 | 兵團傷害: +1% | 反傷: +2 | 英雄防禦基礎: +2 | 英雄智力基礎: +2 |
3 | 兵團傷害: +1.5% | 反傷: +3 | 英雄防禦基礎: +4 | 英雄智力基礎: +4 |
4 | 兵團傷害: +2% | 反傷: +4 | 英雄防禦基礎: +6 | 英雄智力基礎: +6 |
5 | 兵團傷害: +2.5% | 反傷: +5 | 英雄防禦基礎: +9 | 英雄智力基礎: +9 |
6 | 兵團傷害: +3% | 反傷: +6 | 英雄防禦基礎: +12 | 英雄智力基礎: +12 |
7 | 兵團傷害: +3.5% | 反傷: +7 | 英雄防禦基礎: +17 | 英雄智力基礎: +17 |
8 | 兵團傷害: +4% | 反傷: +8 | 英雄防禦基礎: +22 | 英雄智力基礎: +22 |
9 | 兵團傷害: +4.5% | 反傷: +9 | 英雄防禦基礎: +29 | 英雄智力基礎: +29 |
10 | 兵團傷害: +5% | 反傷: +10 | 英雄防禦基礎: +39 | 英雄智力基礎: +39 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 巔峰天賦點 | 1950000 | 39 |